| # | ♂ | Vardas | Reikšmė |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Daanaa | protingai |
| 2 | ♀ | Ahlam | Malonus svajonės |
| 3 | ♂ | Ahsab | nobler laikomasi |
| 4 | ♂ | Ahsan | Geriau |
| 5 | ♂ | Aibak | vergas pasiuntinys |
| 6 | ♀ | Aidah | atlyginti vizito į grąžinimo |
| 7 | ♀ | Aini | Šaltinis, pavasaris, gėlė, pasirinkimas |
| 8 | ♀ | Aisha | Laimingas, gyvendamas, Moteris, gyvybės ar gero gyvenimo |
| 9 | ♂ | Aissa | Dėkingas |
| 10 | ♂ | Ajani | Tas, kuris laimėjo mūšį |
| 11 | ♂ | Ajayi | Gimė veidu žemyn |
| 12 | ♀ | Akanke | Žinokite, kad tai yra jos meilės |
| 13 | ♂ | Akhtar | žvaigždučių dievas sėkmės |
| 14 | ♂ | Akhyar | geras puikus |
| 15 | ♀ | Akia | Pirmagimis |
| 16 | ♂ | Akif | skirta speciali |
| 17 | ♂ | Akiiki | Draugas. (Uganda) |
| 18 | ♂ | Akinlabi | Mes turime berniukas. (Nigerijos) |
| 19 | ♂ | Akinlana | Drąsus (Nigerijos) |
| 20 | ♀ | Akinyi | Gimė ryte |
| 21 | ♂ | Akmal | Fuller, puikiai |
| 22 | ♂ | Akono | Mano eilė. (Nigerijos) |
| 23 | ♀ | Akosua | Gimė |
| 24 | ♂ | Akuji | Miręs ir Pabusk |
| 25 | ♂ | Akwetee | Ganos pavadinimas antrojo gimusių dvynių |
| 26 | ♂ | Al-Burhan | įrodymas yra Mahometo epitetas |
| 27 | ♂ | Al-Tair | padidėjusios erelis |
| 28 | ♂ | Ala | |
| 29 | ♂ | Alaaudeen | kompetencija religija |
| 30 | ♀ | Alaba | Antras vaikas po dvynių |
| 31 | ♀ | Alake | Bus pagerbti |
| 32 | ♂ | Alamgir | užkariautojas pasaulyje |
| 33 | ♂ | Alavi | dangiškasis dieviškas |
| 34 | ♀ | Aleema | išmoko protinga |
| 35 | ♀ | Aleemah | išmoko protinga |
| 36 | ♀ | Aleiah | gėlė |
| 37 | ♂ | Alem | Pasaulio lyderis |
| 38 | ♂ | Alif | Jaukus draugiškas draugiškas |
| 39 | ♀ | Alijiah | moteris meilės |
| 40 | ♀ | Alike | mergina šalina gražių moterų |
| 41 | ♀ | Almaas | deimantas nepalenkiamas |
| 42 | ♂ | Almas | deimantas |
| 43 | ♀ | Aloodra | grynas |
| 44 | ♂ | Amaan | Sauga, apsauga (Allaho) |
| 45 | ♂ | Amaanat | garantas |
| 46 | ♂ | Amadi | atrodė lemta mirti nuo gimimo |
| 47 | ♂ | Amanat | garantas |
| 48 | ♀ | Amandla | galia |
| 49 | ♀ | Amani | Taika |
| 50 | ♂ | Amarii | Dievo duotas |
| 51 | ♂ | Ambar | Ambra |
| 52 | ♂ | Ambonisye | Dievas apdovanojo mane |
| 53 | ♂ | Ameen | ištikimas patikimas |
| 54 | ♀ | Ameenah | Patikimas |
| 55 | ♂ | Amheer | Princas vadas vyriausiasis lyderis |
| 56 | ♀ | Ami | Šeštadienis vaikas. (Gana) |
| 57 | ♀ | Amidah | Dievo malonė |
| 58 | ♀ | Amina | Pasitikėjimo vertas taikos ir harmonijos ponia, Patikima, sąžininga |
| 59 | ♀ | Aminali | Ištikimasis, Tiesa |
| 60 | ♀ | Amineh | Tikėjimas, pasitikėjimo vertas |
| 61 | ♀ | Aminia | Plunksnos vertas taikos panele ir harmonija, Bebaar, saugus, sąžiningas |
| 62 | ♀ | Amitoj | šviesa |
| 63 | ♀ | Amoke | naminių gyvūnėlių ją |
| 64 | ♀ | Amondi | Gimė Auštant |
| 65 | ♀ | Anana | Ketvirta Born |
| 66 | ♂ | Anando | Vienas ir visi džiaugsmas |
| 67 | ♂ | Anane | Ganos pavadinimas, suteiktas ketvirto sūnaus gimimo |
| 68 | ♀ | Andaleeb | lakštingala |
| 69 | ♀ | Andalib | lakštingala |
| 70 | ♀ | Ande | ramstis |
| 71 | ♂ | Andwele | Dievas duoda man |
| 72 | ♂ | Anees | Nuoširdus draugas draugas |
| 73 | ♀ | Aneesa | Draugystė, geriausias draugas |
| 74 | ♂ | Aniweta | nustatyti dvasia |
| 75 | ♂ | Anjum | simbolis |
| 76 | ♂ | Ansar | Pakviesti draugauti globėjas rėmėjas |
| 77 | ♀ | Anuleeka | Džiaugsmas yra didžiausias |
| 78 | ♀ | Anulika | Džiaugsmas yra didžiausias |
| 79 | ♀ | Anulikka | Džiaugsmas yra didžiausias |
| 80 | ♂ | Anum | Ganos pavadinimas, suteiktas penktojo vaiko, gimusio |
| 81 | ♂ | Anwaar | Keliems žiburiams, blizgesį |
| 82 | ♂ | Anwar | šviečiantis |
| 83 | ♀ | Apara | vaikas, kad ateina ir išeina |
| 84 | ♂ | Aqa | Meistras savininkas |
| 85 | ♂ | Aqdas | grynas šventa |
| 86 | ♂ | Aqeeb | Po vėliau |
| 87 | ♂ | Aqib | Po vėliau |
| 88 | ♀ | Aqila | suteiktas protas išmintingai |
| 89 | ♂ | Aqueel | protingas intelektinės |
| 90 | ♂ | Aquil | protingas intelektinės |
| 91 | ♀ | Arhet | Išgelbėtojas |
| 92 | ♀ | Armani | Miestietis |
| 93 | ♂ | Arqam | rašytojas, geriausias grotuvas |
| 94 | ♀ | Arria | Plonas, Lieknas |
| 95 | ♂ | Arsalaan | Lion King of the Jungle |
| 96 | ♂ | Arsalan | Lion King of the Jungle |
| 97 | ♂ | Arsh | valdžia karūna sostas |
| 98 | ♂ | Arshad | Išmintingesnė |
| 99 | ♀ | Artbar | Ambra |
| 100 | ♀ | Asatira | Istorija, Legenda |
| 101 | ♂ | Aseef | atleidimas |
| 102 | ♀ | Aseema | Apsauga |
| 103 | ♀ | Asghar | metų amžiaus, mažesnių |
| 104 | ♀ | Ashanti | Vardas Afrikos žmonių iš Pietų Gana |
| 105 | ♀ | Ashia | Viltis |
| 106 | ♂ | Ashiq | Garbintojas |
| 107 | ♂ | Ashon | septintojo gimęs sūnus |
| 108 | ♂ | Ashraf | Nobler |
| 109 | ♂ | Asir | Užkeikimas, uitverkozene |
| 110 | ♀ | Asis | Jaunas vynas |
| 111 | ♂ | Aslam | tobulesnis |
| 112 | ♀ | Asli | |
| 113 | ♂ | Ata | Dovana |
| 114 | ♂ | Ataa | Dovana |
| 115 | ♀ | Ateefa | prisirišimas simpatijos |
| 116 | ♂ | Athar | grynesnis doras |
| 117 | ♂ | Atheer | iš patikimo šaltinio naktį, arabų |
| 118 | ♂ | Athumani | Trečia |
| 119 | ♀ | Atieno | Gimęs naktį |
| 120 | ♂ | Atif | Rūpinimasis, užjaučiantys |
| 121 | ♂ | Atiq | Senovės kilnus |
| 122 | ♀ | Atiyya | dovana dovana |
| 123 | ♀ | Atoofa | natūra labdaros |
| 124 | ♂ | Atsu | Ganos pavadinimas, suteiktas antros gimusių dvynių |
| 125 | ♂ | Atuf | meilus natūra atviraširdis |
| 126 | ♀ | Atun | pedagogas teacheress |
| 127 | ♂ | Auj | Zenit kulminacija |
| 128 | ♀ | Aukeilia | graži gėlė |
| 129 | ♂ | Aun | pagalba |
| 130 | ♂ | Aus | už dovanų duoti |
| 131 | ♀ | Autena | Dievas girdi mane |
| 132 | ♀ | Averey | stiprus, protingas, norim ± |
| 133 | ♀ | Avongara | Suriškite |
| 134 | ♂ | Awaan | pagalbininkas assister |
| 135 | ♂ | Awad | Darbo užmokestis, kompensacija |
| 136 | ♂ | Aws | pavadinimas medį |
| 137 | ♂ | Awwal | pirmas |
| 138 | ♀ | Ayana | Jis atsako |
| 139 | ♀ | Ayat | pasirašyti apreiškimą |
| 140 | ♂ | Ayele | Galingas |
| 141 | ♀ | Ayira | Pasirinko |
| 142 | ♂ | Ayize | Tegul jis ateis. (Zulu) |
| 143 | ♂ | Ayo | nuobodu juoda, tamsiai |
| 144 | ♀ | Ayodeji | dvigubas džiaugsmas |
| 145 | ♀ | Ayoka | Tas, kuris džiugina |
| 146 | ♀ | Aysha | Gyvas; |
| 147 | ♂ | Ayzize | Let It Come |
| 148 | ♂ | Azad | laisvė |
| 149 | ♀ | Azalee | Dainininkė |
| 150 | ♂ | Azamat | didybė didžiuotis |
| 151 | ♀ | Azana | Skelbimai, maldai |
| 152 | ♂ | Azfar | labiausiai pergalingas |
| 153 | ♂ | Azi | jaunimas |
| 154 | ♂ | Azim | Mylimieji, stiprus, galingas |
| 155 | ♀ | Azize | Galingasis, puikus, Gerbiamieji, mylimasis |
| 156 | ♀ | Azizi | Mylimasis |
| 157 | ♀ | Azmera | derlius |
| 158 | ♀ | Azuka | Labai svarbu |
| 159 | ♂ | Azzaam | nustatomas išspręsta |
| 160 | ♂ | Baabar | Lion King of the Jungle |
| 161 | ♂ | Baadi | aiškiai atskirti paprastas |
| 162 | ♂ | Baahi | šlovingą gražus |
| 163 | ♂ | Baahir | apakinti puikus |
| 164 | ♂ | Baakir | Iš pradžių senesni Iš pirmagimis |
| 165 | ♀ | Baako | Pirmagimis |
| 166 | ♀ | Baano | Lady princesė |
| 167 | ♂ | Baaqir | giliai mokė genijus |
| 168 | ♂ | Baasim | šypsotis |
| 169 | ♀ | Baba | gimė ketvirtadienį |
| 170 | ♂ | Babafemi | Nigerijos "mano tėvas mane myli" |
| 171 | ♂ | Babajide | Ar Tėvo grąžą |
| 172 | ♂ | Babar | tigras |
| 173 | ♂ | Babatunde | Ar Tėvo grąžą |
| 174 | ♀ | Babirye | Pirmas vaikas dvynių |
| 175 | ♂ | Badar | pilnas mėnulis |
| 176 | ♂ | Badi | Unikalus, gražus |
| 177 | ♀ | Badia | Nenuostabu, unikalus |
| 178 | ♂ | Badr | Pilnatis, pilnatis |
| 179 | ♀ | Badra | |
| 180 | ♂ | Badrani | |
| 181 | ♀ | Badriyyah | panašus į pilnatį |
| 182 | ♂ | Badrudeen | Pilnatis tikėjimo |
| 183 | ♀ | Badu | Kažkas, kas yra stiprus, galingas |
| 184 | ♂ | Baha | Gražus, gražus |
| 185 | ♂ | Bahaadur | drąsus riebalų |
| 186 | ♂ | Bahadur | drąsus drąsus dosnus |
| 187 | ♂ | Bahari | jūrininkas |
| 188 | ♂ | Bahaudeen | tikėjimo gražus |
| 189 | ♂ | Bahij | Linksmas, susijaudinęs |
| 190 | ♀ | Bahjat | apakinti puikus |
| 191 | ♂ | Bahlol | lyderis genties juokdarys |
| 192 | ♀ | Baigum | princesė panele |
| 193 | ♀ | Baina | putojantis |
| 194 | ♂ | Baingan | Žmonės yra lygūs |
| 195 | ♂ | Baingana | Žmonės yra lygūs |
| 196 | ♂ | Bakari | perspektyvus |
| 197 | ♂ | Bakhit | Lucky Lucky |
| 198 | ♂ | Bakhsh | dovana likimo |
| 199 | ♂ | Bakht | Sėkmės likimo |
| 200 | ♂ | Bakhtaawar | Lucky Lucky |
| 201 | ♂ | Bakhtawar | Lucky Lucky |
| 202 | ♂ | Bakhtiaar | Lucky Lucky |
| 203 | ♂ | Bakhtiar | Lucky Lucky |
| 204 | ♂ | Bakhtiyar | Lucky Lucky |
| 205 | ♂ | Bandah | Tarnas |
| 206 | ♀ | Banji | Du, vaikas dvyniai |
| 207 | ♀ | Bano | Lady princesė |
| 208 | ♂ | Baqi | amžinas amžinas |
| 209 | ♂ | Baqir | ašara atvira |
| 210 | ♂ | Barack | Žaibas |
| 211 | ♂ | Barakat | |
| 212 | ♀ | Barake | God bless |
| 213 | ♂ | Bardia | Išaukštintas, Lofty |
| 214 | ♀ | Bariah | pasižymi |
| 215 | ♀ | Barika | |
| 216 | ♂ | Barke | Dėvėti |
| 217 | ♂ | Baruti | mokytojas |
| 218 | ♂ | Basaam | šypsotis |
| 219 | ♂ | Basam | šypsotis |
| 220 | ♂ | Baseem | šypsotis |
| 221 | ♂ | Baseemah | smiling |
| 222 | ♂ | Baseerat | supratimas suvokimas |
| 223 | ♂ | Basel | Drąsus |
| 224 | ♂ | Bash | Vyriausiasis vadas |
| 225 | ♂ | Bashaar | kas atneša laimę |
| 226 | ♂ | Basharat | Geros naujienos, Gerąją naujieną |
| 227 | ♂ | Bashir | Nešėjas |
| 228 | ♂ | Basir | Kažkas su įžvalgos |
| 229 | ♂ | Basirat | supratimas suvokimas |
| 230 | ♀ | Basmah | šypsena |
| 231 | ♂ | Bast | ugnis, šiluma |
| 232 | ♂ | Basu | |
| 233 | ♀ | Batool | grynas |
| 234 | ♀ | Bayo | neras džiaugsmo |
| 235 | ♂ | Bayode | Jis ateina su džiaugsmu |
| 236 | ♂ | Bazi | turtinga |
| 237 | ♂ | Bedar | dėmesingi miega |
| 238 | ♀ | Begum | princesė |
| 239 | ♂ | Belay | Svarbiausia, aukščiausios |
| 240 | ♂ | Bello | Gražus, dailus |
| 241 | ♂ | Bem | Nigerijos žodis "taika". |
| 242 | ♀ | Betool | asketiška spaudimo mergina |
| 243 | ♂ | Betserai | padėti |
| 244 | ♀ | Betul | asketiška grynas pirmojo spaudimo |
| 245 | ♀ | Beyonce | Šviesos vilties |
| 246 | ♂ | Bijan | Herojus |
| 247 | ♂ | Bijay | Užkariauti |
| 248 | ♀ | Bikita | palaiminta moteris, laiminga moteris |
| 249 | ♀ | Bilqees | Balqis |
| 250 | ♂ | Bint | dukra mergina |
| 251 | ♂ | Birjees | Jupiterio planeta |
| 252 | ♂ | Birjis | Jupiterio planeta |
| 253 | ♂ | Bishr | Džiaugsmas |
| 254 | ♀ | Bitalo | lyžis pirštai |
| 255 | ♂ | Biton | gimęs po ilgai laukti |
| 256 | ♂ | Bobo | Ganos pavadinimas, suteiktas vaiko gimė antradienį |
| 257 | ♂ | Bodua | gyvūno uodegą |
| 258 | ♀ | Boipelo | Išdidus |
| 259 | ♀ | Boitumelo | Su džiaugsmu |
| 260 | ♀ | Bolanle | Turtingi namų |
| 261 | ♂ | Bomani | stiprus karys |
| 262 | ♂ | Borna | gesinimo, kova |
| 263 | ♂ | Bornani | kovotojas |
| 264 | ♂ | Boseda | Nigerijos pavadinimas, suteiktas vaiko, gimusio sekmadienį |
| 265 | ♂ | Bour | Rokas |
| 266 | ♂ | Bron | Sūnus juodaodį |
| 267 | ♂ | Buhaan | įrodymas |
| 268 | ♂ | Bulbul | lakštingala |
| 269 | ♂ | Bundar | turtingas protingas |
| 270 | ♀ | Bunme | Mano dovana |
| 271 | ♀ | Bunmi | Mano dovana |
| 272 | ♀ | Bushra | Gera naujiena, geras ženklas |
| 273 | ♂ | Cairo | Egipto sostine |
| 274 | ♂ | Camara | mokytojas |
| 275 | ♀ | Camisha | Altorius |
| 276 | ♂ | Castel | Pilis |
| 277 | ♀ | Catava | pavadinimas patarlė |
| 278 | ♀ | Chaand | mėnulis |
| 279 | ♂ | Chacha | |
| 280 | ♂ | Chad | laimingas |
| 281 | ♀ | Chalondra | kad laisvas žmogus |
| 282 | ♂ | Chand | Mėnesiena |
| 283 | ♂ | Chane | Augalas |
| 284 | ♂ | Chata | pabaiga |
| 285 | ♀ | Chatha | pabaiga |
| 286 | ♀ | Chayna | beatifulcaring and loving |
| 287 | ♂ | Chenzira | gimė keliaujant |
| 288 | ♂ | Chi | jaunatviškas, jaunas širdis |
| 289 | ♀ | Chibuzo | Dievas veda |
| 290 | ♂ | Chicha | Mylimasis |
| 291 | ♂ | Chidi | Dievas egzistuoja |
| 292 | ♀ | Chika | Dievas yra aukščiausias. (Nigerijos) |
| 293 | ♂ | Chikae | Dievo galia |
| 294 | ♂ | Chike | Nigerijos vardas reiškia talentingas |
| 295 | ♂ | Chikezie | Gerai padaryta Dievo |
| 296 | ♀ | Chiku | Kalbėti daug |
| 297 | ♀ | Chileshe | Pasitikėjimo vertas |
| 298 | ♂ | Chimalsi | Išdidus |
| 299 | ♀ | Chineka | Dievas klausosi |
| 300 | ♂ | Chinelo | Dievo mintis |
| 301 | ♂ | Chinese | Nigerijos vardas reiškia Dievas saugo |
| 302 | ♀ | Chineze | Dievas saugo |
| 303 | ♂ | Chinua | God bless |
| 304 | ♂ | Chioke | ai dovana |
| 305 | ♂ | Chionesu | Apsauga |
| 306 | ♂ | Chiraagh | lemputė |
| 307 | ♂ | Chiragh | lemputė |
| 308 | ♂ | Chisulo | geležies |
| 309 | ♂ | Chiumbo | Kenijos žodis "mažas vaikas". |
| 310 | ♀ | Chizoba | Protected by Dievo |
| 311 | ♀ | Chriki | |
| 312 | ♂ | Chuioke | talentas |
| 313 | ♂ | Chukwumah | Dievas žino viską |
| 314 | ♂ | Chuma | rutuliukas |
| 315 | ♂ | Cilombo | Stovykla pakeliui |
| 316 | ♂ | Cinese | Dievas saugo |
| 317 | ♂ | Cleavon | Uolos gyventojas |
| 318 | ♂ | Clevon | Uola |
| 319 | ♂ | Coby | Apgavikas |
| 320 | ♀ | Cyrah | Caras |
| 321 | ♂ | Daaim | vyksta siūlau |
| 322 | ♀ | Gavivi | Pinigai yra saldus |
| 323 | ♂ | Jafari | vertas |
| 324 | ♂ | Jabran | atlygis bausmė |
| 325 | ♂ | Jabraan | atlygis bausmė |
| 326 | ♂ | Jabr | galingas |
| 327 | ♀ | Jabmen | kakta |
| 328 | ♂ | Jabilo | kerėtojas |
| 329 | ♂ | Jabarl | Valiant. (Svahili) |
| 330 | ♂ | Jaaved | gyventi gyvenimą |
| 331 | ♂ | Jaareh | sužeisti cutter |
| 332 | ♂ | Jaabir | šalikas šalikas |
| 333 | ♂ | Iyabo | Kažkas, kas grįžta į savo motiną |
| 334 | ♂ | Israr | konfidencialumas privatumo |
| 335 | ♂ | Israar | konfidencialumas privatumo |
| 336 | ♂ | Ismat | variantas Ismat |
| 337 | ♂ | Ishrat | intymumas įmonė |
| 338 | ♂ | Ishi | Izaokas pranašai vardas |
| 339 | ♂ | Ishfaq | užuojauta gerumas |
| 340 | ♂ | Ishfaaq | užuojauta gerumas |
| 341 | ♂ | Isam | Naminis |
| 342 | ♀ | Isabis | Dievas yra mano priesaika |
| 343 | ♂ | Irshad | orientavimo kryptis |
| 344 | ♂ | Irshaad | orientavimo kryptis |
| 345 | ♂ | Irfaan | žinios išmintis |
| 346 | ♂ | Iqtidar | gebėjimas galia |
| 347 | ♂ | Iqtidaar | gebėjimas galia |
| 348 | ♂ | Iqbal | Sėkmės, gerovė |
| 349 | ♂ | Iqbaal | gerovė gerovė |
| 350 | ♀ | Iniko | Gimė neramiais laikais |
| 351 | ♀ | Inayat | priežiūros dėmesys |
| 352 | ♀ | Inaya | Koncernas, priežiūra |
| 353 | ♀ | Inam | Palaiminti dovana |
| 354 | ♂ | Inaayat | susijęs su dėmesio |
| 355 | ♂ | Inaam | Donorystė, dovana |
| 356 | ♀ | Imtithal | mandagus paklusnumas |
| 357 | ♂ | Imtiaaz | privilegija skirtumas |
| 358 | ♂ | Imran | Gerovė |
| 359 | ♂ | Imraan | Gerovė |
| 360 | ♀ | Imena | |
| 361 | ♀ | Imani | tikėjimas |
| 362 | ♂ | Imam | Religinis lyderis |
| 363 | ♂ | Imadudeen | tikėjimo ramstis |
| 364 | ♂ | Imad | Remti |
| 365 | ♀ | Imaan | mano pasitikėti |
| 366 | ♂ | Imaam | vyriausiasis lyderis |
| 367 | ♂ | Ilom | Mano priešai yra daug |
| 368 | ♂ | Ilo | Šviesa, Joyous Sunshine |
| 369 | ♀ | Ilham | Multiplikacija |
| 370 | ♂ | Iggy | Sūnus |
| 371 | ♂ | Ige | Gimė spyna |
| 372 | ♂ | Iftikhar | pareikšti garbę |
| 373 | ♂ | Iftikhaar | šlovė šlovė |
| 374 | ♀ | Ifrah | nemokamai |
| 375 | ♂ | Iffat | dorybė skaistybė |
| 376 | ♀ | Ife | meilė |
| 377 | ♀ | Ifama | viskas yra gerai |
| 378 | ♂ | Idrees | Vardas, pranašai |
| 379 | ♂ | Idi | Gimė per Ramadano pabaigos |
| 380 | ♀ | Ibtihaj | Džiaugsmas, linksmybės |
| 381 | ♀ | Ibtehaj | džiaugsmas džiaugsmas |
| 382 | ♂ | Huthayfa | metai arabų pavadinimas |
| 383 | ♀ | Husniyah | gražus |
| 384 | ♂ | Husni | gražus |
| 385 | ♀ | Husn | Grožis |
| 386 | ♂ | Husam | Bauda |
| 387 | ♀ | Hureaira | raudona pradžia rausvai |
| 388 | ♀ | Huraiva | kačiukas |
| 389 | ♀ | Huraira | raudona pradžia rausvai |
| 390 | ♂ | Humam | Drąsus, herojiškas |
| 391 | ♂ | Humaayoon | palaimintas palankus |
| 392 | ♀ | Humaa | pasisekė Feniksas |
| 393 | ♀ | Huma | Paukščių atneša laimę |
| 394 | ♀ | Hova | Vėjas |
| 395 | ♀ | Hoor | grynas rojus nimfa |
| 396 | ♂ | Hirsi | amuletas |
| 397 | ♀ | Hinna | chna mirtų |
| 398 | ♀ | Hind | Kupranugaris Bandos grupė 100 iki 200 kupranugarių, Senos Arabų vardas |
| 399 | ♂ | Himayat | padėti paremti |
| 400 | ♂ | Himaayat | padėti paremti |
| 401 | ♂ | Hikmat | Išmintis |
| 402 | ♀ | Hija | Dukra |
| 403 | ♂ | Hidayat | orientavimo instrukcija |
| 404 | ♀ | Hesiena | Pirmagimis dvynių |
| 405 | ♀ | Heena | chna mirtų |
| 406 | ♀ | Hazina | ; |
| 407 | ♂ | Haytham | ereliukas |
| 408 | ♀ | Hayat | |
| 409 | ♂ | Hayaat | gyvybės egzistavimo |
| 410 | ♀ | Hawaa | išvakarės |
| 411 | ♂ | Hatim | Teisėjas, teismo |
| 412 | ♂ | Hassain | Gražuolis (Svahili) |
| 413 | ♂ | Hasrat | liūdesys liūdesys |
| 414 | ♂ | Hasim | perkūnas |
| 415 | ♀ | Hasana | geradarybė |
| 416 | ♂ | Hasan | Kantor bažnyčioje anglikańskim |
| 417 | ♂ | Haruni | pasiuntinys |
| 418 | ♂ | Haroun | Aaronas |
| 419 | ♂ | Harith | ūkininkas |
| 420 | ♂ | Harif | aštrus karštas |
| 421 | ♀ | Haracha | Varlė |
| 422 | ♀ | Hanzila | Kelių, Kelias |
| 423 | ♀ | Hanifah | Tikras tikintysis |
| 424 | ♀ | Hanifa | Tikras tikintysis |
| 425 | ♂ | Hanif | Tikras tikintysis |
| 426 | ♀ | Haneefa | Tikras tikintysis |
| 427 | ♂ | Haneef | tikras tikintysis stačiatikių |
| 428 | ♂ | Hamza | |
| 429 | ♂ | Hammud | dėkingas dėkingas |
| 430 | ♂ | Hamisi | gimė ketvirtadienį |
| 431 | ♀ | Hamidah | pagirtina pagirtina gyrė |
| 432 | ♀ | Hamida | Gailestingas \u003cbr /\u003e Pagirtina, tie, kurie gyrė |
| 433 | ♂ | Hamd | pagirti pagirti |
| 434 | ♀ | Halima | Romus, ištvermingas |
| 435 | ♂ | Halim | Žinoma, pacientas |
| 436 | ♂ | Halif | sąjungininkas bendrininkas |
| 437 | ♂ | Haleef | sąjungininkas bendrininkas |
| 438 | ♂ | Hajari | skrydis |
| 439 | ♂ | Haider | Lion King of the Jungle |
| 440 | ♀ | Haiba | Pagunda |
| 441 | ♀ | Hafthah | nuolat saugomas |
| 442 | ♀ | Hadiyyah | Dovana |
| 443 | ♀ | Hadiyah | Vadovas teisingumo |
| 444 | ♀ | Hadiya | Dovana (Svahili) |
| 445 | ♂ | Hadheer | Dabartinė dalyvauti |
| 446 | ♂ | Hadee | jums į dešinę |
| 447 | ♂ | Hadad | Sirijos dievas vyriškumas |
| 448 | ♀ | Hada | Kilnus |
| 449 | ♀ | Habika | širdelė |
| 450 | ♀ | Habibah | Mylimasis |
| 451 | ♂ | Haben | Pasididžiavimas. |
| 452 | ♂ | Haaris | budrūs vartininkas |
| 453 | ♂ | Haamid | Dėkingas |
| 454 | ♂ | Haady | jums į dešinę |
| 455 | ♂ | Gure | kairiarankiams |
| 456 | ♀ | Gulshan | Sodas |
| 457 | ♀ | Gulinear | granatų gėlė |
| 458 | ♀ | Gulinar | granatų gėlė |
| 459 | ♂ | Guban | |
| 460 | ♀ | Goma | Šokiai su džiaugsmu |
| 461 | ♀ | Goitsemedi | Viešpats žino, |
| 462 | ♂ | Godana | Vyriška vaikas |
| 463 | ♀ | Gobad | vaisiai |
| 464 | ♀ | Gina | ūkininkas ar žemdirbys |
| 465 | ♀ | Gimbya | princesė |
| 466 | ♂ | Ghulam | vergas tarnautojas |
| 467 | ♂ | Ghiyaath | pagalba pagalba |
| 468 | ♀ | Ghazala | Gazelė elnias |
| 469 | ♀ | Ghazaala | Gazelė elnias |
| 470 | ♂ | Ghayth | pabarstyti su lietaus lietaus |
| 471 | ♀ | Ghayda | jauna ir subtilus |
| 472 | ♂ | Ghayb | paslėptas nėra |
| 473 | ♂ | Ghauth | pagalba pagalba |
| 474 | ♂ | Ghasaan | metai arabų pavadinimas |
| 475 | ♀ | Ghalyela | |
| 476 | ♀ | Ghaliyah | aromatingas |
| 477 | ♂ | Ghalib | Nugalėtojas |
| 478 | ♂ | Ghaib | paslėptas nėra |
| 479 | ♂ | Ghadhanfar | Lion King of the Jungle |
| 480 | ♂ | Ghaaib | paslėptas nėra |
| 481 | ♂ | Genet | Dangus |
| 482 | ♀ | Gbemisola | Atneškite man turtus |
| 483 | ♂ | Dhul-Fiqaar | pavadinimas pranašo muhammads kardu |
| 484 | ♂ | Elroy | |
| 485 | ♂ | Elroi | Karalius |
| 486 | ♂ | Elon | Medis |
| 487 | ♀ | Elom | Dievas myli mane |
| 488 | ♀ | Ellone | Dievas myli mane |
| 489 | ♀ | Ellema | Melžimo karvę, |
| 490 | ♂ | Elewa | |
| 491 | ♂ | Ekwueme | Patikimas, patikimas, |
| 492 | ♀ | Ekua | Gimė trečiadienį |
| 493 | ♂ | Ekon | Stiprus. (Nigerijos) |
| 494 | ♂ | Ejaz | puiki staigmena |
| 495 | ♀ | Ehisuonria | Šventoji Dvasia veda vyro |
| 496 | ♂ | Ehioze | nepavydi |
| 497 | ♀ | Efuru | Dukra Dangaus |
| 498 | ♂ | Ebo | Ganos pavadinimas, suteiktas vaiko gimė antradienį |
| 499 | ♀ | Ebere | Gailestingumas |
| 500 | ♀ | Durdana | perlas |
| 501 | ♂ | Dume | jautis |
| 502 | ♂ | Dumaka | padėti |
| 503 | ♂ | Dulani | sumažinti |
| 504 | ♂ | Duka | visi |
| 505 | ♀ | Duhr | Priešpietis |
| 506 | ♀ | Duha | Priešpietis |
| 507 | ♂ | Duante | Kažkas, kas leidžia vagonus |
| 508 | ♂ | Diyaaudeen | Ryškumas tikėjimo |
| 509 | ♂ | Dipili | Žalia gyvatė |
| 510 | ♂ | Dion | vaisingumas |
| 511 | ♂ | Dinari | Laimės kūdikis |
| 512 | ♂ | Din | mano tikėjimas pasitikėjimą |
| 513 | ♂ | Dilawar | pikantiški drąsus |
| 514 | ♂ | Dilaawar | pikantiški drąsus |
| 515 | ♀ | Dil | Širdis protas |
| 516 | ♀ | Dikeledi | rasojimas |
| 517 | ♀ | Dihya | Ankstesnis karalienė |
| 518 | ♀ | Didar | vizija iš akies |
| 519 | ♀ | Dibi | Auksinis brokatem audinys |
| 520 | ♀ | Diata | liūtas |
| 521 | ♀ | Diara | Dovana |
| 522 | ♂ | Diallo | Riebalai |
| 523 | ♀ | Darice | Protingas |
| 524 | ♂ | Daanish | žinios išmintis |
| 525 | ♂ | Dabir | Sekretorius (slaptas) rašytojas |
| 526 | ♂ | Dada | Nigerijos vardas reiškia garbanotas vaikas |
| 527 | ♂ | Dagan | Kukurūzų ir kukurūzų |
| 528 | ♀ | Dahab | Auksas |
| 529 | ♀ | Daia | amžinas džiaugsmas rytą [diena Ah] |
| 530 | ♂ | Dakarai | džiaugtis |
| 531 | ♂ | Dalair | drąsus drąsus |
| 532 | ♀ | Dalal | Koketavimas |
| 533 | ♂ | Daleel | dirigentas gidas |
| 534 | ♂ | Dalil | Turistinis vadovas |
| 535 | ♂ | Damel | stipri bendraminčių |
