# | ♂ | Vardas | Reikšmė |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Zinan | |
2 | ♂ | Zentaro | Tiesiog pirmagimis sūnus |
3 | ♂ | Zenshiro | Tiesiog ketvirta Sūnus |
4 | ♂ | Zenjiro | Tiesiog Antrojo pagimdytas Sūnus |
5 | ♂ | Zen | Religinis |
6 | ♂ | Yuzo | Riebalai trečiąjį sūnų |
7 | ♂ | Yuuto | Minkštas, žr. aukščiau |
8 | ♂ | Yuuta | Puikus, didelis |
9 | ♀ | Yuuna | Saulė Augalų |
10 | ♂ | Yuuki | Švelnus viltis |
11 | ♀ | Yuuka | Malonus kvepalai |
12 | ♂ | Yuudai | Kažkas, kas yra puikus herojus |
13 | ♂ | Yutsuko | Vaikų Yutso |
14 | ♂ | Yutaka | Gausa |
15 | ♂ | Yusuke | Raminantis paramą |
16 | ♀ | Yuriko | Lily vaikas, arba gimtasis kaimas |
17 | ♂ | Yung | laisvė |
18 | ♀ | Yuna | galia |
19 | ♀ | Yumiko | Vaiko ietimi ir lanku |
20 | ♀ | Yumi | Trumpas lankas |
21 | ♂ | Yukiyo | Laimės gyvenime |
22 | ♂ | Yukito | Sniego Triušiai |
23 | ♂ | Yukio | Vyriškas elgesys |
24 | ♀ | Yukiko | Laimė, sniegas |
25 | ♀ | Yuki | Sniego arba Lucky |
26 | ♀ | Yuina | Tie, kaklaraištis |
27 | ♂ | Yuichi | Vaikas |
28 | ♀ | Yui | Elegantiškas Audiniai |
29 | ♀ | Yua | Tie, tie, meilė, meilės |
30 | ♀ | Youta | Saulė, Saulės šviesa |
31 | ♀ | Youko | Sunshine Šviesa |
32 | ♂ | Yosuke | Visapusiškai remti |
33 | ♂ | Yoshiyuki | Teisingas elgesys |
34 | ♂ | Yoshito | Teisusis |
35 | ♂ | Yoshirou | Teisus Sūnus |
36 | ♂ | Yoshiro | Laimingas žmogus |
37 | ♂ | Yoshio | Drąsus žmogus |
38 | ♂ | Yoshinobu | Puikus tikėjimas |
39 | ♀ | Yoshino | Pagarbiai, geras |
40 | ♀ | Yoshiko | Geras vaikas |
41 | ♂ | Yoshikazu | Pievinis pirmasis sūnus |
42 | ♂ | Yoshihiko | Nuostabus |
43 | ♂ | Yoshifumi | Good žodžiai |
44 | ♂ | Yoshiaki | Linksmoji Ruduo |
45 | ♂ | Yoshi | Na, kalbant apie |
46 | ♀ | Yoshe | |
47 | ♂ | Yori | pasitikėjimas |
48 | ♀ | Yone | Turtas |
49 | ♀ | Yoko | teigiamas vaikas |
50 | ♀ | Yoi | Gimė vakare |
51 | ♂ | Yogi | Šviesa |
52 | ♂ | Yemon | ir uosto stebėsena |
53 | ♀ | Yei | Kažkas, kas daro gera |
54 | ♀ | Yayoi | Gimė pavasarį |
55 | ♂ | Yasuzo | Tylus trečiąjį sūnų |
56 | ♂ | Yasushi | Tylus ištikimas |
57 | ♂ | Yasuo | Taikus |
58 | ♂ | Yasunari | Į taikius Word |
59 | ♂ | Yasuji | Tylus |
60 | ♂ | Yasuhiko | Taikus princas |
61 | ♀ | Yasu | ramus |
62 | ♂ | Yasashiku | minkštas, mandagus |
63 | ♂ | Yasahiro | peacefulcalmwise |
64 | ♂ | Yama | taisyklė, pažaboti |
65 | ♀ | Yachi | aštuoni tūkstančiai |
66 | ♀ | Wattan | nuo tėvynės |
67 | ♂ | Washi | |
68 | ♀ | Wakana | augalo pavadinimą |
69 | ♀ | Utano | daina plotas |
70 | ♀ | Uta | Daina |
71 | ♀ | Usagi | mėnulio |
72 | ♀ | Urano | pakrantė |
73 | ♀ | Umeno | slyva plotas |
74 | ♀ | Umeko | slyvų žiedų vaikas |
75 | ♂ | Tsutomu | Sunkus darbas |
76 | ♀ | Tsukiko | mėnulis |
77 | ♂ | Tsubasa | Sparnas |
78 | ♀ | Tsubame | praryti |
79 | ♀ | Tsubaki | Camellia gėlių |
80 | ♂ | Toyoharu | Gausūs pavasarį |
81 | ♂ | Toyo | Gausa |
82 | ♀ | Toya | Persikas |
83 | ♂ | Toshiro | Talentingas, protingas |
84 | ♂ | Toshio | Geresnis vyras |
85 | ♂ | Toshihiro | Išminčius, sumanus |
86 | ♂ | Toshihiko | Standartinis princas |
87 | ♀ | Toshi | Derlius |
88 | ♂ | Toru | Jūra |
89 | ♀ | Tomoyo | protingas |
90 | ♀ | Tomomi | Draugas, Gražus |
91 | ♀ | Tomoko | Kažkas, kas yra natūra |
92 | ♂ | Tomo | Išmintis; |
93 | ♂ | Tomio | Turtingas vyras |
94 | ♀ | Tomiko | vienas turtingas šeimos gimė |
95 | ♂ | Tomi | gausus |
96 | ♂ | Tomeo | Atsargus žmogus |
97 | ♀ | Tokyo | Rytų sostinė " |
98 | ♀ | Tokiwa | amžina konstanta |
99 | ♀ | Toki | Laikas Galimybių |
100 | ♀ | Tokemi | laikas įkūnijo |
101 | ♂ | Tetsuo | Geležinis žmogus |
102 | ♀ | Tetsu | stiprus |
103 | ♂ | Tenchi | dangaus ir žemės |
104 | ♂ | Teiljo | nustatyta, reglamentuoja |
105 | ♂ | Teijo | Teisus, gerai kontroliuojama |
106 | ♂ | Teiji | Teisus, gerai kontroliuojama |
107 | ♀ | Taya | Slėnis laukas. |
108 | ♀ | Taura | Jautis |
109 | ♂ | Tatsuo | Išminčius |
110 | ♂ | Tarou | Storas, didelis, Sūnus |
111 | ♂ | Taro | Putlus |
112 | ♀ | Taree | Lenkimo filialas |
113 | ♂ | Tanjiro | Aukštos valued antrasis sūnus |
114 | ♀ | Tani | Slėnis |
115 | ♀ | Tanaka | apdovanoti |
116 | ♀ | Tamiko | Daugelis, Gražus |
117 | ♀ | Tamika | palmių medis ar žolė |
118 | ♀ | Tami | Santrumpa Thomasina ir Tamara |
119 | ♂ | Tame | dvasia, protas |
120 | ♀ | Tamasine | |
121 | ♀ | Tamae | Rutuliniai Bell |
122 | ♂ | Takuya | Forerunner skautas |
123 | ♂ | Takumi | Amatininkas Prityręs |
124 | ♂ | Takuma | Plėsti, Atidaryti, Pioneer, Real, Tiesa |
125 | ♀ | Taki | pasinėrus kriokliai |
126 | ♂ | Takeshi | karys, kariai |
127 | ♂ | Takeo | Stiprus kaip bambuko |
128 | ♂ | Takehiko | Kariniai, babmboo, Berniukas, princas |
129 | ♂ | Takashi | Kilnus siekis |
130 | ♀ | Takara | brangakmeniai arba iždo |
131 | ♂ | Takao | Klesti asmuo |
132 | ♀ | Takako | pamaldumas |
133 | ♂ | Takafumi | Išaukštinti raštai |
134 | ♀ | Taka | ilgai garbingas |
135 | ♂ | Taji | Sidabro ir geltonos spalvos |
136 | ♂ | Taishi | ambicija |
137 | ♂ | Taiki | Daugelis žino |
138 | ♂ | Tadashi | right tiksli |
139 | ♂ | Tadao | Nusiraminti; susitiko |
140 | ♀ | Suzume | Spearow |
141 | ♀ | Suzuki | varpas medis |
142 | ♀ | Suzue | filialas varpas |
143 | ♂ | Suzu | Ilgaamžiškumas; kranas |
144 | ♀ | Sute | atsisakė pamestinukas |
145 | ♂ | Susumu | Pažanga |
146 | ♀ | Sushi | Žalios žuvies |
147 | ♂ | Suoh | drakonas |
148 | ♀ | Sumiko | saldus vaikas |
149 | ♀ | Sumi | Būtinai |
150 | ♀ | Suki | Tas, kuris yra mylimas. |
151 | ♂ | Souta | Staiga, sklandžiai |
152 | ♂ | Soichiro | Bendras pirmasis sūnus |
153 | ♂ | Shunichi | Pirmasis sūnus Shun |
154 | ♂ | Shun | Greitis; |
155 | ♂ | Shuji | Darbštus antrasis sūnus |
156 | ♂ | Shuichi | |
157 | ♂ | Shouta | Baisus, didelis |
158 | ♂ | Shoichi | Pirmasis sūnus sho |
159 | ♂ | Shoda | Plokščias ir lygus |
160 | ♂ | Sho | plaukti, skristi |
161 | ♀ | Shizuka | Ramybė, vasara, kvapo, Kvepalai |
162 | ♀ | Shirushi | įrodymas |
163 | ♂ | Shirou | Ketvirtas sūnus |
164 | ♂ | Shiro | Samurajus |
165 | ♀ | Shiori | Pažymėti |
166 | ♀ | Shinobu | Ištvermė |
167 | ♂ | Shino | Noble (bajorija) |
168 | ♀ | Shinju | ornamentas |
169 | ♂ | Shinji | Nuolatiniai antrasis sūnus |
170 | ♂ | Shinichiro | Naujas antrasis sūnus |
171 | ♂ | Shinichi | |
172 | ♀ | Shina | žemės ir |
173 | ♂ | Shikamaru | Jei elnias |
174 | ♂ | Shigeki | Sodrus medis |
175 | ♂ | Shichirou | Septintoji Sūnus |
176 | ♂ | Shichiro | Septintoji Sūnus |
177 | ♀ | Setsuko | Galimybė, laikotarpis, Melodija |
178 | ♂ | Senichi | Pirmasis sūnus sen |
179 | ♂ | Seki | |
180 | ♂ | Seiko | Jėga, Tiesa |
181 | ♂ | Seiji | Teisėtai; valdo valstybės reikalus |
182 | ♂ | Seiichi | nuoširdžiai |
183 | ♀ | Sayuri | Mažas, Lelija |
184 | ♂ | Satoru | Švietėjas |
185 | ♀ | Satomi | Kaimas, Išminčius, Gražus |
186 | ♂ | Sato | cukrus |
187 | ♂ | Sasuke | pagalba |
188 | ♀ | Sanyu | Laimė |
189 | ♂ | Saniiro | Šlovė; puikus |
190 | ♂ | Samuru | Jo vardas yra Dievas |
191 | ♀ | Sakura | Vyšnių žiedų |
192 | ♀ | Saku | atminimas Viešpačiui |
193 | ♀ | Saki | Žiedai, viltis |
194 | ♀ | Saika | Gėlė pilnas spalvų |
195 | ♀ | Sada | grynas |
196 | ♂ | Sachio | Laimei gimęs |
197 | ♀ | Sachi | mergina palaima |
198 | ♂ | Saburo | Trečiųjų Gimė m |
199 | ♂ | Ryuunosuke | Drakonas Noble, klestintį Forerunner Herald |
200 | ♂ | Ryuu | Drakonas |
201 | ♂ | Ryuichi | Pirmasis sūnus Ryu |
202 | ♂ | Ryu | |
203 | ♂ | Ryozo | trečiąjį sūnų sukamojo |
204 | ♂ | Ryotaro | Apkūnus gražus sūnus |
205 | ♂ | Ryota | Gražios neklaužada |
206 | ♀ | Ryoko | drakonas |
207 | ♂ | Ryoichi | Geras, Skaidrus, Viena |
208 | ♂ | Rumi | Tėvas Rumiko |
209 | ♂ | Rokurou | Šeštoji Sūnus |
210 | ♂ | Rokuro | Šeštoji Sūnus |
211 | ♀ | Roku | papildomų pajamų |
212 | ♂ | Roka | Balta herbas bangos |
213 | ♂ | Rinji | Ramus miškas |
214 | ♀ | Rini | Trauktinė, liūdnas, jūra |
215 | ♂ | Rin | Draugas |
216 | ♂ | Rikuto | šalis |
217 | ♂ | Riku | šalis |
218 | ♂ | Riko | Geras jazminų |
219 | ♂ | Renzo | Vyriškumas |
220 | ♂ | Reny | |
221 | ♂ | Renjiro | Švarus, doras, sąžiningas |
222 | ♂ | Reney | |
223 | ♂ | Reizo | Cool, tylus, gerai apsirengęs |
224 | ♀ | Reiko | Dėkingumas |
225 | ♀ | Reiki | Japonijos dvasinės praktikos |
226 | ♂ | Rei | Aktas; siekti |
227 | ♂ | Ran | pripažintas |
228 | ♀ | Raku | Malonumas |
229 | ♂ | Raidyn | Dievas griaustinio |
230 | ♂ | Raidon | Don dievas |
231 | ♂ | Raiden | Dievas griaustinio |
232 | ♂ | Rai | Pasitikėjimas; žaibo, perkūnas |
233 | ♂ | Osamu | Disciplina, tyrimas |
234 | ♀ | Orino | workmans pievos |
235 | ♀ | Oki | Ocean centre |
236 | ♀ | Nyoko | perlas lobis |
237 | ♀ | Nui | gobelenas |
238 | ♀ | Nozomi | |
239 | ♂ | Noriyuki | Raštai laimės |
240 | ♀ | Noriko | Vaiko ceremoniją, teisė; kad |
241 | ♀ | Nori | taisyklė, ceremonija |
242 | ♂ | Nobuyuki | Remdamasi geros kloties |
243 | ♂ | Nobutaka | Nuolatiniai pareiga |
244 | ♂ | Noburu | Išplėsti |
245 | ♀ | Nobuko | manau patikimas |
246 | ♂ | Nobuhiko | Nuolatiniai princas |
247 | ♂ | Nobu | išplėsti, ištempti |
248 | ♂ | Noboru | Kelkis, Ascend |
249 | ♀ | Nishi | naktis |
250 | ♂ | Nibori | |
251 | ♀ | Natsumi | Vasara, Skanūs |
252 | ♀ | Natsuko | Vasara, Geras |
253 | ♀ | Natsuki | Daržovės, žalumynai, Moon |
254 | ♀ | Natsu | Gimė vasarą |
255 | ♂ | Naruto | Galingas sūkurys |
256 | ♀ | Nariko | Švelnus vaikas |
257 | ♂ | Naoto | Kažkas, kas yra sąžiningas |
258 | ♀ | Naoko | Tiesą sakant, grynas |
259 | ♀ | Naoki | Garbingas, Grynas |
260 | ♀ | Nao | Possisive dalelių, meilė, meilės |
261 | ♀ | Nanami | Seven Seas |
262 | ♂ | Namiko | |
263 | ♀ | Nami | Bangos |
264 | ♀ | Murasaki | purpurinis |
265 | ♀ | Mura | kaimas |
266 | ♀ | Moto | šaltinis |
267 | ♂ | Morio | Miškų berniukas |
268 | ♀ | Moriko | Vaikas |
269 | ♀ | Morie | Medis |
270 | ♂ | Montaro | Big Boy |
271 | ♂ | Mon | klestintis |
272 | ♀ | Momoko | Šimtas Peachtree, gėlės |
273 | ♀ | Momoka | Šimtai, persikų medis, gėlė, kvapo, Kvepalai |
274 | ♀ | Mizuki | gražus mėnulis |
275 | ♂ | Mizu | Vanduo |
276 | ♀ | Miyuki | tyla giliai |
277 | ♀ | Miyu | Grožis, Gerumo ir Pranašumą |
278 | ♀ | Miyoko | Gražus vaikas |
279 | ♀ | Miyo | Gražus vaikas |
280 | ♀ | Miyana | taikus šventykla malonės |
281 | ♀ | Miyako | Graži naktis |
282 | ♀ | Miya | Trys rodyklės; šventyklos |
283 | ♀ | Miu | Gražus Plunksna |
284 | ♂ | Mitsuo | Šviečiantis vyro |
285 | ♀ | Mitsuko | Vaikų šviesos |
286 | ♂ | Mitsuaki | Sėkmės spindesys |
287 | ♀ | Mitsu | Pavardė prasmė valymo, atspindi |
288 | ♀ | Misao | ištikimybė |
289 | ♀ | Misaki | Gražus žydėjimas |
290 | ♀ | Misa | Gražus Bloom |
291 | ♂ | Minoru | Tikrovė; |
292 | ♀ | Mineko | viršus |
293 | ♀ | Mine | Didžiausia kalnų vaikas |
294 | ♀ | Minako | gražus |
295 | ♀ | Miku | Gražus, dangus, ilgas laikas |
296 | ♂ | Mikio | Trys medžiai kartu |
297 | ♀ | Mikie | Pagrindinis filialas |
298 | ♂ | Miki | . Vardas dažniau kaip mergaitė vardu |
299 | ♀ | Mikazuki | mėnulis trečią naktį |
300 | ♀ | Mieko | jau klesti |
301 | ♀ | Mie | dailus valyti |
302 | ♀ | Midori | Žalias |
303 | ♂ | Michio | Žmogus su stiprumo tris tūkstančius |
304 | ♀ | Michiko | Vaikų grožis |
305 | ♀ | Michie | Vartai, grakščiai kabančios gėlės |
306 | ♀ | Michi | teisingas būdas |
307 | ♀ | Meiko | Mygtukas |
308 | ♀ | Megumi | Palaiminimas |
309 | ♀ | Mayumi | Tiesa lankas (kaip naudoti šaudymui) |
310 | ♀ | Mayu | Tiesa, Pilnas, Gentas Mažiau Ness pranašumą, vakaras |
311 | ♀ | Matsuko | Pušis vaikas |
312 | ♂ | Matsu | Pušis |
313 | ♀ | Masuyo | Nauda, \u200b\u200bPasaulio |
314 | ♀ | Masumi | Grožis, Tiesa Grynumas |
315 | ♀ | Masu | Padidinti |
316 | ♂ | Masayasu | Gero poilsio |
317 | ♂ | Masato | teisingumas |
318 | ♂ | Masaru | Pergalė |
319 | ♂ | Masao | Teisė vyras |
320 | ♀ | Masami | Tapti Gražus |
321 | ♀ | Masako | teisingumas |
322 | ♂ | Masaki | Vertikalūs medis |
323 | ♂ | Masakazu | Pirmasis sūnus masa |
324 | ♂ | Masaji | Teisingas antrasis sūnus |
325 | ♂ | Masaichi | Politinis sąžininga |
326 | ♂ | Masahiro | Liberalios |
327 | ♀ | Masago | smėlis |
328 | ♀ | Masa | tiesiai |
329 | ♂ | Maro | Pats |
330 | ♀ | Marise | dailus valyti |
331 | ♀ | Mariko | Real Tiesa, Kaimas |
332 | ♂ | Mareo | Reti, kartais |
333 | ♂ | Manzo | Dešimt tūkstančių kartų, kiek stipri trečiojo sūnaus |
334 | ♀ | Manami | meilės, meilė, gražus, jūra, vandenynas |
335 | ♂ | Mamoru | Siekiant apsaugoti |
336 | ♀ | Mami | Real Tiesa, linų, Gražus |
337 | ♂ | Makoto | Nuoširdumas; |
338 | ♀ | Maemi | Šypsenos tiesos |
339 | ♀ | Maeko | Teisingi vaikų |
340 | ♂ | Madoka | saldus |
341 | ♀ | Machiko | laimingas |
342 | ♀ | Kyrinnia | šviesus draugas |
343 | ♀ | Kyou | Bendradarbiavimas, sostinė. Kaimas, abrikosų |
344 | ♀ | Kyoko | Veidrodis |
345 | ♂ | Kyoichi | Grynas pirmasis sūnus |
346 | ♂ | Kyo | Bendradarbiavimas, sostinė. Kaimas, abrikosų |
347 | ♂ | Kusuo | Vyras kamparas |
348 | ♀ | Kurva | šilkmedžio medis |
349 | ♂ | Kurou | Devintoji Sūnus |
350 | ♂ | Kuro | Devintoji Sūnus |
351 | ♀ | Kuri | Kaštonas |
352 | ♀ | Kura | lobynas |
353 | ♂ | Kuniyuki | Laiminga tauta |
354 | ♀ | Kuniko | vaikas šalyje |
355 | ♀ | Kumiko | Kompanionas vaikui piešimo kartu |
356 | ♀ | Kumi | ilgai išliko grožis |
357 | ♀ | Kuma | Dėvėti |
358 | ♀ | Kukiko | Sniegas |
359 | ♀ | Kozue | Medžių šakos |
360 | ♀ | Kozakura | Mažasis vyšnia |
361 | ♂ | Kouta | Taika, storas, didelis |
362 | ♂ | Kouki | Šviesa, laimė, viltis, Radience Sunshine |
363 | ♀ | Kotone | Arfa, fleita, Garso |
364 | ♀ | Koto | Arfa |
365 | ♂ | Kotaro | Grand, blizga sūnus |
366 | ♀ | Kosuke | kylanti saulė |
367 | ♀ | Konomi | riešutai |
368 | ♀ | Kome | ryžiai |
369 | ♀ | Kokuro | Širdis, protas |
370 | ♂ | Koji | Sunkiosios antrasis sūnus |
371 | ♀ | Kohaku | Gintaras |
372 | ♂ | Kiyoto | Išvalyti asmuo |
373 | ♀ | Kiyoshi | grynas |
374 | ♀ | Kiyo | laimingas kartų gryni |
375 | ♀ | Kiyko | Grynas, švarus |
376 | ♀ | Kiwa | gimė ant sienos |
377 | ♂ | Kisho | kažkas, kas žino savo protą |
378 | ♀ | Kioko | Susitinka pasaulį laimės |
379 | ♀ | Kinu | Šilko audinys |
380 | ♂ | Kingo | Mūsų auksas |
381 | ♀ | Kimiko | Vyresnysis Noble, imperatorienė |
382 | ♀ | Kilala | vienas su kate |
383 | ♀ | Kikuno | chrizantema plotas |
384 | ♀ | Kiku | Chrizantema |
385 | ♂ | Kikaru | apšvietimas |
386 | ♂ | Kiichi | Laimingas pirmasis sūnus |
387 | ♂ | Kichiro | palaimintas |
388 | ♀ | Kichi | Kažkas, kas yra laimė |
389 | ♂ | Kibou | Viltis |
390 | ♀ | Kerria | japonų geltona rožė |
391 | ♂ | Kento | Sveikas, auga |
392 | ♂ | Kentaro | Sveikas, didelis vyras |
393 | ♂ | Kenta | Sveikas, stiprus, storas, didelis |
394 | ♂ | Kensuke | Guardian sveikatai |
395 | ♂ | Kenshin | Kuklus, Tiesa |
396 | ♂ | Kenjiro | Antrasis sūnus, kuris mato įžvalgos |
397 | ♂ | Kenji | Pažangios antrasis sūnus, stiprus ir galingas |
398 | ♂ | Kenichi | Išminčius pirmąjį sūnų |
399 | ♂ | Kenchirou | Sėkmės, Sūnus |
400 | ♂ | Kenchiro | Sėkmės, Sūnus |
401 | ♂ | Ken'ichi | Heatlthy, stiprus, studijų, |
402 | ♂ | Ken | Gimęs |
403 | ♂ | Keizo | |
404 | ♂ | Keitaro | palaimintas |
405 | ♀ | Keiko | palaima |
406 | ♂ | Keiji | Švinas atsargūs |
407 | ♂ | Kazuya | Taikus |
408 | ♂ | Kazuo | pirmasis sūnus |
409 | ♂ | Kazumi | Gražus taikos |
410 | ♀ | Kazuko | Vienas iš jų, Harmonija |
411 | ♂ | Kazuki | Spindulinis viltis |
412 | ♂ | Kazuaki | Šviesus taika |
413 | ♂ | Kazou | Vienas iš jų, harmonija, vyras, žmogus |
414 | ♀ | Kazashi | segtukas |
415 | ♀ | Kaya | Clean / grynas |
416 | ♂ | Kawa | Upė |
417 | ♂ | Katsurou | Pergalė Sūnus |
418 | ♂ | Katsuro | Pergalė Sūnus |
419 | ♂ | Katsuo | Pergalė herojus, Vyriškas |
420 | ♂ | Katsu | Pergalė |
421 | ♂ | Katashi | įmonė, sunku |
422 | ♀ | Kata | Grynas |
423 | ♀ | Kasumii | rūkas, migla ar rūkas |
424 | ♀ | Kasumi | Rūkas aromatas |
425 | ♀ | Kashiya | Elnias |
426 | ♀ | Kaoru | aromatingas |
427 | ♀ | Kantana | Kardas / Blade |
428 | ♀ | Kanon | Gėlių, Garso |
429 | ♂ | Kano | kad vyrų galia, galimybės |
430 | ♂ | Kannon | Laisvas nuo nerimauti |
431 | ♂ | Kane | kovotojas |
432 | ♂ | Kanaye | darbštus |
433 | ♀ | Kana | Augalas |
434 | ♀ | Kammie | Altorius |
435 | ♀ | Kammi | Altorius |
436 | ♀ | Kamin | linksmas |
437 | ♀ | Kamiko | Mažai vėžlys |
438 | ♀ | Kami | Altorius |
439 | ♀ | Kameyo | kartos vėžlys |
440 | ♀ | Kameko | vaikas vėžlys simbolizuoja ilgaamžiškumą |
441 | ♀ | Kaiyo | atleidimas |
442 | ♀ | Kaiya | Namai, kukmedis, rokas |
443 | ♂ | Kaito | Jūra, vandenynas, Soar, žydra |
444 | ♀ | Kaida | drakonas |
445 | ♂ | Kadan | Draugas |
446 | ♂ | Kaage | šešėlis |
447 | ♂ | Jurou | Dešimtoji Sūnus |
448 | ♂ | Juro | Dešimtoji Sūnus |
449 | ♀ | Junko | Nuolankiai, nekilnojamojo, grynas |
450 | ♂ | Junichi | pirmasis sūnus |
451 | ♂ | Jomei | Mažai šviesos |
452 | ♂ | Joji | Būrų |
453 | ♂ | Joben | Mėgaukitės švarą |
454 | ♂ | Jirou | Antrasis sūnus |
455 | ♂ | Jiro | Antrasis sūnus |
456 | ♂ | Jin | Švelnumas |
457 | ♂ | Jigme | galia |
458 | ♀ | Jazmin | gėlė |
459 | ♀ | Izumi | Fontanas, pavasaris |
460 | ♂ | Itsuki | Medis |
461 | ♂ | Ito | Troškulys |
462 | ♂ | Itachi | Žebenkštis |
463 | ♀ | Ishiko | Littlestone |
464 | ♂ | Isao | Drąsus žmogus |
465 | ♂ | Isamu | asmenybių drąsa, narsa |
466 | ♀ | Inari | sėkmingas |
467 | ♂ | Ichiro | pirmasis sūnus |
468 | ♂ | Hotaru | jūs |
469 | ♂ | Hotaka | Grūdai, Talis |
470 | ♀ | Hoshiko | žvaigždė |
471 | ♀ | Hoshi | Standus |
472 | ♀ | Hokona | Harmonija, gėlės |
473 | ♂ | Hitoshi | Lygus |
474 | ♀ | Hitomi | gražus |
475 | ♂ | Hisoka | Paslaptingas |
476 | ♂ | Hisashi | Ilgą laiką ketinimą |
477 | ♀ | Hisano | Šampanė |
478 | ♀ | Hisa | užsitęsęs |
479 | ♂ | Hiroto | Great, great, vadovavimo, savigarbą, Soar, žydra |
480 | ♂ | Hiroshi | Dosnus |
481 | ♂ | Hiromitsu | Detalų |
482 | ♂ | Hiromi | universalus |
483 | ♂ | Hiromasa | plačių pažiūrų tiesiog |
484 | ♀ | Hiroko | Turtinga Dosnus Vaiko |
485 | ♂ | Hiroki | Džiaugsmas turto |
486 | ♂ | Hiroaki | Skleisti ryškumą |
487 | ♀ | Hiro | Platus |
488 | ♂ | Hiraku | Plėsti, Atidaryti, Pioneer |
489 | ♀ | Hinata | Saulėgrąžų į saulę |
490 | ♀ | Hikaru | Mirksinti blizgesį |
491 | ♀ | Hikari | apšvietimas |
492 | ♀ | Hideyo | aukščiausios kartos |
493 | ♂ | Hidetaka | Puikus gerovė |
494 | ♂ | Hideo | Gražus žmogus |
495 | ♂ | Hideki | Ekstremalus Kompetencijos, medis |
496 | ♂ | Hideaki | Puikus |
497 | ♂ | Hayato | Sakalas Asmuo |
498 | ♂ | Hayate | Sklandžiai |
499 | ♀ | Hatsu | Pirmagimis |
500 | ♂ | Haruto | Saulė, Saulės šviesa, nuošalyje, Soar, žydra |
501 | ♀ | Haruna | pavasario gėlė |
502 | ♀ | Haruko | Pavasario Gimęs |
503 | ♂ | Haruki | Pavasaris |
504 | ♀ | Haruka | Kas pavasarį aromatas |
505 | ♂ | Haruhiro | Universalus Pavasaris |
506 | ♀ | Haruhi | Pavasaris |
507 | ♀ | Harue | Pavasario Bay |
508 | ♂ | Haru | Saulė; |
509 | ♀ | Haranu | Išvalyti, toliau, toliau, pavasaris, daržovės, žalumynai |
510 | ♀ | Hanako | gėlė |
511 | ♀ | Hanae | žydėjimas |
512 | ♀ | Hana | Jonas |
513 | ♀ | Hamako | Bankas |
514 | ♂ | Hajime | susikūrė anksti |
515 | ♂ | Hachiro | Aštuoni |
516 | ♂ | Gorou | Penkta sūnus |
517 | ♂ | Goro | Penkta sūnus |
518 | ♂ | Goku | Dangus |
519 | ♂ | Ginjiro | Geras Sidabrinė |
520 | ♀ | Gin | Sidabras |
521 | ♂ | Genkei | Bus pagerbti |
522 | ♀ | Gen | |
523 | ♂ | Gaara | meilė |
524 | ♂ | Fuyuki | Žiema medis |
525 | ♀ | Fuyu | gimė žiemą |
526 | ♀ | Fumiko | Mažasis draugas |
527 | ♀ | Fujita | sritis |
528 | ♂ | Fugiki | snieguotų kalnų |
529 | ♀ | Etsu | malonumas |
530 | ♀ | Estuko | Džiaugsmas |
531 | ♀ | Eriko | Vaikas su apykakle. Priesaga-ko reiškia vaiką |
532 | ♀ | Emiko | palaimintas, gražus vaikas |
533 | ♂ | Eikichi | Puikiai pasisekė |
534 | ♂ | Ebisu | Japonų dievas darbo ir laimės |
535 | ♂ | Den | palikimas protėvių |
536 | ♀ | Demiyah | šventasis |
537 | ♂ | Danno | Kolekcionavimas lauką. Pavardė |
538 | ♂ | Daisuke | labai padėtų |
539 | ♂ | Daiki | Labai vertingas |
540 | ♂ | Daichi | Grand pirmasis sūnus |
541 | ♂ | Dai | šviesti |
542 | ♀ | Chouko | drugys |
543 | ♀ | Chou | Bultterfly |
544 | ♂ | Chokichi | Laimė |
545 | ♂ | Cho | drugys |
546 | ♀ | Chizue | Tūkstantis gandrai (Long Life) |
547 | ♀ | Chiyoko | Tūkstančius kartų |
548 | ♀ | Chiyo | Tūkstančius kartų, Pasaulio |
549 | ♀ | Chitose | tūkstantį metų |
550 | ♀ | Chinatsu | Tūkstantis Vasara |
Naršykite vardus naudodami
3 laiškai 4 laiškai 5 laiškai 6 laiškai 1 skiemuo 2 skiemenys 3 skiemenyspagal šalispagal kalbąPopuliarūs vardai