# | ♂ | Vardas | Reikšmė |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Markus | Marso sūnus |
2 | ♂ | Jorma | Dievas pašlovins |
3 | ♂ | Erkki | variantas kiaušinių rikr |
4 | ♀ | Tiina | Kristaus pasekėjų |
5 | ♀ | Laura | lauro laurų |
6 | ♂ | Olli | Įpėdinis |
7 | ♂ | Jarkko | |
8 | ♀ | Heidi | Bajorų kilmės |
9 | ♂ | Risto | |
10 | ♀ | Kirsi | Raudona ir žiedai |
11 | ♀ | Hanna | Dievo malonė |
12 | ♀ | Sanna | lelija gėlė |
13 | ♀ | Esa | Dievai |
14 | ♂ | Teemu | victor |
15 | ♂ | Vesa | Medelis |
16 | ♀ | Päivi | |
17 | ♂ | Tommi | dvyniai |
18 | ♂ | Tomi | gausus |
19 | ♂ | Arto | Mažybinis Arthur: Lokys, akmens |
20 | ♀ | Anne | puikus, mandagūs |
21 | ♂ | Toni | nepaprastas |
22 | ♀ | Sari | |
23 | ♂ | Tero | Drąsus, herojiškas, M |
24 | ♀ | Minna | Tyčinio kariai |
25 | ♂ | Jouni | Jahvė yra maloningas |
26 | ♂ | Kimmo | |
27 | ♂ | Heikki | Valdovas namuose |
28 | ♂ | Seppo | Teprideda |
29 | ♂ | Jarmo | Išaukštintas Viešpaties |
30 | ♂ | Ville | Nustatomas gynėjas |
31 | ♂ | Pasi | Karalius |
32 | ♂ | Harri | valdovas karalius |
33 | ♂ | Jani | dovana Jahvės |
34 | ♂ | Hannu | Jahvė yra maloningas |
35 | ♂ | Pekka | roko |
36 | ♂ | Matti | Viešpaties dovana |
37 | ♀ | Janne | Dievas yra gailestingas |
38 | ♂ | Markku | kovos dvasia, kovingai, plaktukas, gynėjas |
39 | ♂ | Jukka | dovana Jahvės |
40 | ♂ | Antti | suomių forma andrew |
41 | ♂ | Sami | |
42 | ♂ | Marko | Marso sūnus |
43 | ♂ | Petri | Rokas |
44 | ♂ | Ari | Adria tiekiamos iš gyventojas |
45 | ♂ | Kari | Vėjo gūsio |
46 | ♂ | Mikko | Kuris |
47 | ♂ | Mika | Kas yra panašus į Dievą |
48 | ♂ | Jari | Adria tiekiamos iš gyventojas |
49 | ♂ | Juha | Dovana iš Dievo. |
50 | ♂ | Timo | Garbinti Dievą |
Naršykite vardus naudodami
3 laiškai 4 laiškai 5 laiškai 6 laiškai 1 skiemuo 2 skiemenys 3 skiemenyspagal šalispagal kalbąPopuliarūs vardai