| # | ♂ | Vardas | Reikšmė | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Karolis | Vyriškumas | 
| 2 | ♂ | Karolis | Vyriškumas | 
| 3 | ♂ | Karolis | Vyriškumas | 
| 4 | ♂ | Karthik | į indų kalendorinį mėnesį | 
| 5 | ♂ | Kamilis | |
| 6 | ♀ | Kinu | Šilko audinys | 
| 7 | ♂ | Klark | Kunigas | 
| 8 | ♂ | Klaus | victor į žmones, mylimas visų | 
| 9 | ♂ | Kestutis | |
| 10 | ♂ | Kadir | galingas | 
| 11 | ♂ | Karthik | į indų kalendorinį mėnesį | 
| 12 | ♂ | Kevin | protingas, protingas ir kilnus nuo gimimo | 
| 13 | ♂ | Kristijoanas | |
| 14 | ♀ | Kamile | Jauna apeigų globėjas | 
| 15 | ♂ | Kaytoo | |
| 16 | ♀ | Kinu | Šilko audinys | 
| 17 | ♂ | Karanas | |
| 18 | ♂ | Kornelis | Raguotas | 
| 19 | ♂ | Kestutis | |
| 20 | ♀ | Karma | Veiksmų; | 
| 21 | ♂ | Klark | Kunigas | 
| 22 | ♂ | Kadir | galingas | 
| 23 | ♂ | Kevin | protingas, protingas ir kilnus nuo gimimo | 
| 24 | ♂ | Kamilis | |
| 25 | ♂ | Kristijoanas | |
| 26 | ♂ | Klaus | victor į žmones, mylimas visų | 
| 27 | ♀ | Kamile | Jauna apeigų globėjas | 
| 28 | ♀ | Kinu | Šilko audinys | 
| 29 | ♂ | Karthik | į indų kalendorinį mėnesį | 
| 30 | ♂ | Karanas | |
| 31 | ♂ | Kestutis | |
| 32 | ♂ | Kaytoo | |
| 33 | ♀ | Karma | Veiksmų; | 
| 34 | ♂ | Kamilis | |
| 35 | ♂ | Kornelis | Raguotas | 
| 36 | ♂ | Kadir | galingas | 
| 37 | ♂ | Klark | Kunigas | 
| 38 | ♂ | Klaus | victor į žmones, mylimas visų | 
| 39 | ♂ | Kevin | protingas, protingas ir kilnus nuo gimimo | 
| 40 | ♂ | Kaytoo | |
| 41 | ♂ | Kristijoanas | |
| 42 | ♂ | Kornelis | Raguotas | 
| # | ♂ | Vardas | Reikšmė | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Karolina | ne kilnus freeman | 
| 2 | ♀ | Karina | Clean / grynas | 
| 3 | ♀ | Kristina | Sekėjas | 
| 4 | ♀ | Kotryna | Grynas | 
| 5 | ♀ | Kornelija | |
| 6 | ♀ | Kamile | Jauna apeigų globėjas | 
| 7 | ♀ | Kamilė | |
| 8 | ♀ | Kamila | Puikus | 
| 9 | ♀ | Karlota | |
| 10 | ♂ | Karpos | Pelnas | 
| 11 | ♀ | Karilė | |
| 12 | ♀ | Kasandra | Variantas graikų Kasandra. Nedomina pranašė | 
| 13 | ♀ | Kayra | |
| 14 | ♀ | Krystyna | Pateptasis, Kristaus nešėjas | 
| 15 | ♀ | Korina | grynas | 
| 16 | ♀ | Koda | paskutinės gimę motinoms PET | 
| 17 | ♀ | Kira | valdovas | 
| 18 | ♂ | Klema | Filialas | 
| 19 | ♀ | Keila | Citadelė | 
| 20 | ♀ | Katalina | Katherine kilęs iš grynos | 
| 21 | ♀ | Kimbra | karališkoji tvirtovė pievos | 
| 22 | ♀ | Kristyna | Kristaus nešėjas | 
| 23 | ♀ | Katrina | grynas | 
| 24 | ♀ | Kinga | Courage karo | 
| 25 | ♀ | Kori | Dievas | 
| 26 | ♀ | Kimberly | Bosweide iš Cyneburg | 
| 27 | ♀ | Kami | Altorius | 
| 28 | ♀ | Karima | Kilnus, dosnus | 
| 29 | ♀ | Kaiya | Namai, kukmedis, rokas | 
| 30 | ♀ | Katerina | grynas | 
| 31 | ♀ | Kayla | Karūnos lauro lapai, karūna, lauro vainikas | 
| 32 | ♂ | Konan | |
| 33 | ♂ | Kono | squirril Užkandote per pušies | 
| 34 | ♂ | Kuba | |
| 35 | ♀ | Kala | |
| 36 | ♀ | Kunigunda | |
| 37 | ♂ | Killian | Karas; | 
Naršykite vardus naudodami
3 laiškai 4 laiškai 5 laiškai 6 laiškai 1 skiemuo 2 skiemenys 3 skiemenyspagal šalispagal kalbąPopuliarūs vardai