Reikšmė: | |
Lytis: | Moteris |
Kilmė: | |
Variantai: | Нестор |
Panašiai skambantys berniukų vardai: | Nexstar, Nestore, Nestorio, Nishtar, Ngọc Trụ, Ngoc Trai, Nestory, Nestor |
Panašiai skambantys mergaičių vardai: | Nakedra, Nestry, Niketria, Nazdira, Ngọc Trà, Ngọc Trai, Nistor, Nichter |
Įvertinimas: | 4.5/5 žvaigždutės 9 balsai |
Lengvai rašomi: | 3.5/5 žvaigždutės 8 balsai |
Lengvai įsimenami: | 3.5/5 žvaigždutės 8 balsai |
Tarimas: | 3.5/5 žvaigždutės 8 balsai |
Anglų tarimas: | 3/5 žvaigždutės 9 balsai |
Užsieniečių nuomonė: | 4/5 žvaigždutės 9 balsai |
Pravardės: | Nėra duomenų |
Brolių vardai: | Nėra duomenų |
Vardai seserimis: | Nėra duomenų |
Kategorijos: | Ispanijos vardai - Populiariausi kataloniški berniukų vardai - Populiariausi afrikietiški berniukų vardai - Populiariausi ukrainietiški berniukų vardai |
Pastabos Néstor
Rašyti žinutę
Ar norėtumėte palikti komentarą? Įveskite savo vardą, tada spustelėkite kitas: