Reikšmė: | |
Lytis: | Moteris |
Kilmė: | |
Panašiai skambantys berniukų vardai: | ಸಿದ್ದೇಶ, ಸುರೇಶ, ಸತೀಶ, ಸದ್ಗುಣ, ಸಂತೋಷ, ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್, ಸಂಪತ್ತು, ಸುಕುಮಾರ |
Panašiai skambantys mergaičių vardai: | ಸ್ವಾತಿ, ಸುಶ್ಮಿತ, ಸಿರಿ, ಸವಿತ, ಸಿಂಚನ, ಸೌಮ್ಯ, ಸರಿತ, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ |
Įvertinimas: | 4/5 žvaigždutės 190 balsai |
Lengvai rašomi: | 4/5 žvaigždutės 32 balsai |
Lengvai įsimenami: | 4/5 žvaigždutės 29 balsai |
Tarimas: | 4/5 žvaigždutės 28 balsai |
Anglų tarimas: | 4/5 žvaigždutės 24 balsai |
Užsieniečių nuomonė: | 4/5 žvaigždutės 21 balsai |
Pravardės: | Nėra duomenų |
Brolių vardai: | Nėra duomenų |
Vardai seserimis: | Nėra duomenų |
Kategorijos: | Populiariausi kanadietiški berniukų vardai - Top 100 populiariausių kanadietiški vardų - Populiariausi kanadietiški mergaičių vardai |
Pastabos ಸ
Rašyti žinutę
Ar norėtumėte palikti komentarą? Įveskite savo vardą, tada spustelėkite kitas: