Reikšmė: | |
Lytis: | Moteris |
Kilmė: | |
Panašiai skambantys berniukų vardai: | แข็งแรง, แวน, แสงชัย, แนนนี่, แชมป์, แมน, แม้ว, แต้ม |
Panašiai skambantys mergaičių vardai: | แหวน, แพรว, แพรวพรรณ, แสง, แพรวา, แอน, แป้ง, แตงโม |
Įvertinimas: | 4/5 žvaigždutės 64 balsai |
Lengvai rašomi: | 4.5/5 žvaigždutės 57 balsai |
Lengvai įsimenami: | 4.5/5 žvaigždutės 56 balsai |
Tarimas: | 5/5 žvaigždutės 55 balsai |
Anglų tarimas: | 4/5 žvaigždutės 62 balsai |
Užsieniečių nuomonė: | 4/5 žvaigždutės 62 balsai |
Pravardės: | Nėra duomenų |
Brolių vardai: | Nėra duomenų |
Vardai seserimis: | Nėra duomenų |
Kategorijos: | Top 100 populiariausių tajų vardų - Populiariausi tajų mergaičių vardai |
Pastabos แนน
Rašyti žinutę
Ar norėtumėte palikti komentarą? Įveskite savo vardą, tada spustelėkite kitas: