Reikšmė: | |
Lytis: | Moteris |
Kilmė: | |
Panašiai skambantys berniukų vardai: | แข็งแรง, แวน, แสงชัย, แนนนี่, แชมป์, แมน, แม้ว, แต้ม |
Panašiai skambantys mergaičių vardai: | แหวน, แพรว, แพรวพรรณ, แสง, แพรวา, แอน, แนน, แป้ง |
Įvertinimas: | 4/5 žvaigždutės 168 balsai |
Lengvai rašomi: | 5/5 žvaigždutės 150 balsai |
Lengvai įsimenami: | 5/5 žvaigždutės 150 balsai |
Tarimas: | 4.5/5 žvaigždutės 151 balsai |
Anglų tarimas: | 4/5 žvaigždutės 149 balsai |
Užsieniečių nuomonė: | 3.5/5 žvaigždutės 146 balsai |
Pravardės: | Nėra duomenų |
Brolių vardai: | Nėra duomenų |
Vardai seserimis: | Nėra duomenų |
Kategorijos: | Top 100 populiariausių tajų vardų - Populiariausi tajų mergaičių vardai |
Pastabos แบม
Rašyti žinutę
Ar norėtumėte palikti komentarą? Įveskite savo vardą, tada spustelėkite kitas: